<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Perfil de los jóvenes propietarios en España en 2022: ¿compran o alquilan?	</title>
	<atom:link href="https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jovenes-propietarios-en-espana-en-2022</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2024 15:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: comprar en el centro o las afueras		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-436</link>

		<dc:creator><![CDATA[comprar en el centro o las afueras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 15:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-436</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Por ejemplo, aunque existen jóvenes que se preocupan por tener una propiedad, lo cierto es que el porcentaje de propietarios suele aumentar con la edad y superan los 35 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Por ejemplo, aunque existen jóvenes que se preocupan por tener una propiedad, lo cierto es que el porcentaje de propietarios suele aumentar con la edad y superan los 35 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Descubre cómo son las hipotecas para jóvenes del gobierno		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Descubre cómo son las hipotecas para jóvenes del gobierno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 15:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] una vivienda es una decisión crucial en la vida de cualquier persona, en especial, para los propietarios jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado laboral al tener una de las tasas de paro más [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] una vivienda es una decisión crucial en la vida de cualquier persona, en especial, para los propietarios jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado laboral al tener una de las tasas de paro más [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: tendencias del mercado inmobiliario en 2024		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-339</link>

		<dc:creator><![CDATA[tendencias del mercado inmobiliario en 2024]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 12:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-339</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hacia la propiedad de viviendas. Esto se puede ver claramente en los datos que reflejan que los propietarios jóvenes no alcanzan las cifras de generaciones [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hacia la propiedad de viviendas. Esto se puede ver claramente en los datos que reflejan que los propietarios jóvenes no alcanzan las cifras de generaciones [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Smartbuilding: ¿Por qué es el futuro de la construcción?		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Smartbuilding: ¿Por qué es el futuro de la construcción?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-331</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hecho, la tendencia de ser propietario ha cambiado en España, y si bien es cierto que la gente prefiere comprar, ya no lo hace tanto, al menos la gente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hecho, la tendencia de ser propietario ha cambiado en España, y si bien es cierto que la gente prefiere comprar, ya no lo hace tanto, al menos la gente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Comprar una vivienda ya es una prioridad para los jóvenes		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comprar una vivienda ya es una prioridad para los jóvenes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 18:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-313</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Según un estudio publicado en el 2022, el porcentaje de propietarios jóvenes que tenía pensado comprar una vivienda caía en un 50% la pasada década tal y como recogimos en un artículo publicado el año pasado donde analizamos el perfil de estos compradores. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Según un estudio publicado en el 2022, el porcentaje de propietarios jóvenes que tenía pensado comprar una vivienda caía en un 50% la pasada década tal y como recogimos en un artículo publicado el año pasado donde analizamos el perfil de estos compradores. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tres tendencias del sector inmobiliario en el 2023 &#8211; Yampi		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tres tendencias del sector inmobiliario en el 2023 &#8211; Yampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 14:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-241</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] reducción en inmuebles disponibles para arriendo. Este caso es especialmente llamativo en los&#160;jóvenes propietarios, pues la cantidad de dueños de una vivienda que son menores de 40 años es la mitad hoy que hace [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] reducción en inmuebles disponibles para arriendo. Este caso es especialmente llamativo en los&nbsp;jóvenes propietarios, pues la cantidad de dueños de una vivienda que son menores de 40 años es la mitad hoy que hace [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Las 5 tendencias del sector inmobiliario 2023 más importantes		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las 5 tendencias del sector inmobiliario 2023 más importantes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-229</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] caso es especialmente llamativo en los jóvenes propietarios. No en vano, la cantidad de dueños de una vivienda que son menores de 40 años es la mitad que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] caso es especialmente llamativo en los jóvenes propietarios. No en vano, la cantidad de dueños de una vivienda que son menores de 40 años es la mitad que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es y cómo solicitar el Bono de Alquiler Joven 2022?		</title>
		<link>https://renovaliainmobiliaria.com/jovenes-propietarios-en-espana-en-2022/#comment-206</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es y cómo solicitar el Bono de Alquiler Joven 2022?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 17:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://renovaliainmobiliaria.com/?p=9332045#comment-206</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] para jóvenes de entre 18 y 35 años. No en vano, el número de propietarios en ese rango de edad no destaca por ser propietarios, todo lo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para jóvenes de entre 18 y 35 años. No en vano, el número de propietarios en ese rango de edad no destaca por ser propietarios, todo lo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
